۱۶٬۴۱۷
ویرایش
Abbasahmadi (بحث | مشارکتها) |
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
== | == فعالیتها == | ||
نقش حشد شعبی در مبارزه با داعش مهم ارزیابی شده است؛<ref>منصور و عبدالجبار، الحشد الشعبی و مستقبل العراق، ۲۰۱۷م، ص۷.</ref> از جمله در شکستن محاصره شهرهای [[سامرا]] و آمرلی و آزادسازی جُرف الصَّخر، تِکریت، بَیْجی و استان دَیالی.<ref>حلفی، «حشد الشعبی بسیج مردمی عراق»، ص۴۸.</ref> بر اساس گزارش پایگاه رسمی حشد شعبی، این سازمان تا پایان سال ۲۰۱۵م، داعش را از نوزده شهر عراق بیرون راند و امنیت ۵۲ راه مواصلاتی میان شهرهای این کشور را برقرار کرد. این پایگاه مساحت مناطق آزاد شده از سوی حشد شعبی را ۱۷۵۰۰ کیلومتر مربع (یک سوم مناطق تحت اشغال داعش) دانسته است.<ref>[http://al-hashed.net/category/إنفوغرافيك/ پایگاه اینترنتی الحشد الشعبی.]</ref> | نقش حشد شعبی در مبارزه با داعش مهم ارزیابی شده است؛<ref>منصور و عبدالجبار، الحشد الشعبی و مستقبل العراق، ۲۰۱۷م، ص۷.</ref> از جمله در شکستن محاصره شهرهای [[سامرا]] و آمرلی و آزادسازی جُرف الصَّخر، تِکریت، بَیْجی و استان دَیالی.<ref>حلفی، «حشد الشعبی بسیج مردمی عراق»، ص۴۸.</ref> بر اساس گزارش پایگاه رسمی حشد شعبی، این سازمان تا پایان سال ۲۰۱۵م، داعش را از نوزده شهر عراق بیرون راند و امنیت ۵۲ راه مواصلاتی میان شهرهای این کشور را برقرار کرد. این پایگاه مساحت مناطق آزاد شده از سوی حشد شعبی را ۱۷۵۰۰ کیلومتر مربع (یک سوم مناطق تحت اشغال داعش) دانسته است.<ref>[http://al-hashed.net/category/إنفوغرافيك/ پایگاه اینترنتی الحشد الشعبی.]</ref> | ||
ویرایش