پرش به محتوا

اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۴ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۳
خط ۲۰۲: خط ۲۰۲:
| ۸. [[ترکیه]]|| ۸۵,۸۱۶,۱۹۹|| ۷۹,۸۵۰,۰۰۰|| ۹۹.۲|| ۴.۶
| ۸. [[ترکیه]]|| ۸۵,۸۱۶,۱۹۹|| ۷۹,۸۵۰,۰۰۰|| ۹۹.۲|| ۴.۶
|-
|-
| ۹. [[الجزایر]]|| ۴۵,۶۰۶,۴۸۰|| ۴۱,۲۴۰,۹۱۳|| ۹۹|| ۲.۷
| ۹. چین|| ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰||۵۰,۰۰۰,۰۰۰||۳.۶
|-
|-
| ۱۰. [[سودان]] || ۴۸.۱۰۹.۰۰۶|| ۳۹.۵۸۵.۷۷۷|| ۹۷|| ۱.۹.<ref>«[https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country Muslim Population by Country 2023]», World Population Review.</ref>
|۱۰. [[الجزایر]]|| ۴۵,۶۰۶,۴۸۰|| ۴۱,۲۴۰,۹۱۳|| ۹۹|| ۲.۷
<ref>«[https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country Muslim Population by Country 2023]», World Population Review.</ref>
|}
|}


Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۵۱۰

ویرایش