پرش به محتوا

غزوه: تفاوت میان نسخه‌ها

۸۸ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۳
(←‏تعداد غزوات: اصلاح ارقام)
خط ۷۵: خط ۷۵:
|۲۵||[[غزوه حنین|غزوه حُنَین]]|| ۱۲۰۰۰ نفر<ref>یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، دار صادر، ج۲، ص۶۲.</ref>|| قبیله هوازِن و ثَقیف<ref>واقدی، المغازی، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۸۸۵.</ref>|| [[حنین|حُنَین]]|| شوّال سال هشتم<ref>واقدی، المغازی، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۸۹۲.</ref>|| پیروزی مسلمانان<ref>واقدی، المغازی، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۹۱۲.</ref>
|۲۵||[[غزوه حنین|غزوه حُنَین]]|| ۱۲۰۰۰ نفر<ref>یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، دار صادر، ج۲، ص۶۲.</ref>|| قبیله هوازِن و ثَقیف<ref>واقدی، المغازی، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۸۸۵.</ref>|| [[حنین|حُنَین]]|| شوّال سال هشتم<ref>واقدی، المغازی، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۸۹۲.</ref>|| پیروزی مسلمانان<ref>واقدی، المغازی، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۹۱۲.</ref>
|-
|-
|۲۶||[[غزوه طائف]]|| ۱۲۰۰۰ نفر|| قبیله ثقیف|| طائف<ref>ابن‌سید الناس، عیون الاثر، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۲۵۰.</ref>|| شوّال سال هشتم<ref>طبرسی، اعلام الوری، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۲۳۳</ref>|| بازگشت به مکه بدون پیروزی<ref>ابن‌سعد، الطبقات الکبیر، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۱۲۰.</ref>
|۲۶||[[غزوه طائف]]|| ۱۲۰۰۰ نفر|| قبیله ثقیف<ref>ابن‌سعد، الطبقات الکبیر، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۱۲۰.</ref>|| طائف<ref>ابن‌سید الناس، عیون الاثر، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۲۵۰.</ref>|| شوّال سال هشتم<ref>طبرسی، اعلام الوری، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۲۳۳</ref>|| بازگشت به مکه بدون پیروزی<ref>ابن‌سعد، الطبقات الکبیر، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۱۲۰.</ref>
|-
|-
|۲۷||[[غزوه تبوک]]|| ۳۰۰۰۰ نفر|| روم و هم‌پیمانان|| تبوک|| رجب سال نهم<ref>السیرة النبویة، ج۲، ص۵۱۵؛ دلائل النبوة، ج۵، ص۴۶۹.</ref>|| درخواست مصالحه مالی با مسلمانان از سوی رومیان<ref>سبحانی، فروغ ابدیت، ۱۳۸۵ش، ص۸۷۴.</ref>{{سخ}} پراکنده ساختن سپاه روم <ref>سبحانی، فروغ ابدیت، ۱۳۸۵ش، ص۸۷۳.</ref>
|۲۷||[[غزوه تبوک]]|| ۳۰۰۰۰ نفر|| روم و هم‌پیمانان|| تبوک|| رجب سال نهم<ref>السیرة النبویة، ج۲، ص۵۱۵؛ دلائل النبوة، ج۵، ص۴۶۹.</ref>|| درخواست مصالحه مالی با مسلمانان از سوی رومیان<ref>سبحانی، فروغ ابدیت، ۱۳۸۵ش، ص۸۷۴.</ref>{{سخ}} پراکنده ساختن سپاه روم <ref>سبحانی، فروغ ابدیت، ۱۳۸۵ش، ص۸۷۳.</ref>
confirmed، movedable، protected، templateeditor
۵٬۶۹۱

ویرایش