پرش به محتوا

سومالی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۳۰۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳
جز (جایگزینی متن - '{{جعبه اطلاعات کشور شیعه‌نشین' به '{{جعبه اطلاعات کشور')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۸۵: خط ۸۵:
!  جمعیت کل!! جمعیت شیعیان  !! درصد !! تاریخ !! منبع
!  جمعیت کل!! جمعیت شیعیان  !! درصد !! تاریخ !! منبع
|-
|-
| ۸،۹۳۳،۹۲۲|| ............. ||۱|| ۲۰۰۰|| دائرة المعارف امام حسین(ع)
| ۸،۹۳۳،۹۲۲|| .... ||۱|| ۲۰۰۰|| دائرة المعارف امام حسین(ع).<ref>به نقل از: «[https://www.ahl-ul-bayt.org/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7/item/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C آمار شیعیان سومالی]»، سایت مجمع جهانی اهل‌بیت(ع).</ref>
|-
|-
| ۸،۶۰۰،۰۰۰ || ۸۶،۰۰۰ || ۱ || ۲۰۰۸ || [[مجمع جهانی اهل بیت]]
| ۸،۶۰۰،۰۰۰ || ۸۶،۰۰۰ || ۱ || ۲۰۰۸ || [[مجمع جهانی اهل بیت]].<ref>«[https://www.ahl-ul-bayt.org/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7/item/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C آمار شیعیان سومالی]»، سایت مجمع جهانی اهل‌بیت(ع).</ref>
|-
|-
|  ۹،۵۵۸،۶۶۶ || ۹۰،۰۰۰ || ۱ || ۲۰۰۹ || انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW»
|  ۹،۵۵۸،۶۶۶ || ۹۰،۰۰۰ || ۱ || ۲۰۰۹ || انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW».<ref> به نقل از: «[https://www.ahl-ul-bayt.org/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7/item/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C آمار شیعیان سومالی]»، سایت مجمع جهانی اهل‌بیت(ع).</ref>
|}
|}


Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۲۱۱

ویرایش