Automoderated users، دیوانسالاران، confirmed، مدیران رابط کاربری، movedable، مدیران، templateeditor
۶٬۴۶۶
ویرایش
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز (←مشاهیر) |
جز (جعبه اطلاعات) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{دیگر کاربردها|مشهد}} | {{دیگر کاربردها|مشهد}} | ||
{{جعبه اطلاعات شهر | |||
| عنوان =مشهد | |||
| تصویر =مشهد مقدس ۸.jpg | |||
| توضیح تصویر = | |||
| اندازه تصویر = 250px | |||
| طول جغرافیایی = | |||
|عرض جغرافیایی = | |||
| ویژگی = وجود [[حرم امام رضا (ع)]] | |||
| کشور = <!-- نام کشور را بدون لینک کردن بنویسید --> | |||
| استان =خراسان رضوی | |||
| مساحت =۳۵۱ کیلومتر مربع | |||
| جمعیت کل = ۳٬۰۰۱٬۱۸۴ تن در سال ۱۳۹۵ش | |||
| نام محلی = | |||
| زبان =فارسی | |||
| نژاد = | |||
| ادیان = | |||
| مذهب = | |||
| جمعیت مسلمان = | |||
| جمعیت شیعه = | |||
| نام قدیم = توس، سناباد | |||
| سال تأسیس = | |||
| قدمت = | |||
| پیشینه اسلام = | |||
| پیشینه تشیع = | |||
| وقایع مهم = | |||
| مکانهای تاریخی = | |||
| زیارتگاه = | |||
| قبرستانها = | |||
| حوزه علمیه =[[مدرسه علمیه عباسقلیخان (مشهد)|مدرسه عباسقلیخان ]]، [[مدرسه علمیه نواب (مشهد)|مدرسه نواب]]، [[مدرسه پریزاد (مشهد)|مدرسه پریزاد]]، [[مدرسه علمیه میرزا جعفر (مشهد)|مدرسه میرزا جعفر]]، [[مدرسه دو در (مشهد)|مدرسه دو در]] | |||
| مساجد =[[مسجد گوهرشاد]]، مسجد ملاهاشم، مسجد هفتاد و دو تن (شاه)، مسجد فیل، مسجد کرامت | |||
|حسینیهها = | |||
| مؤسسات = | |||
| مذهبی = | |||
| اجتماعی = | |||
| سیاسی = | |||
}} | |||
'''مشهد''' یا '''مشهدالرضا''' از شهرهای مهم مذهبی [[شیعیان]] در شمال شرقی [[ایران]] و مرکز استان [[خراسان رضوی]]. این شهر در زمان [[افشاریان]]، پایتخت ایران بود. مشهد دومین شهر پهناور ایران بعد از [[تهران]] است و بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ش حدود دو میلیون و ۷۶۰ هزار تن جمعیت دارد. این شهر به دلیل وجود [[حرم امام رضا(ع)]]، سالانه پذیرای حدود ۳۰ میلیون نفر [[زائر]] ایرانی و خارجی است. | '''مشهد''' یا '''مشهدالرضا''' از شهرهای مهم مذهبی [[شیعیان]] در شمال شرقی [[ایران]] و مرکز استان [[خراسان رضوی]]. این شهر در زمان [[افشاریان]]، پایتخت ایران بود. مشهد دومین شهر پهناور ایران بعد از [[تهران]] است و بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ش حدود دو میلیون و ۷۶۰ هزار تن جمعیت دارد. این شهر به دلیل وجود [[حرم امام رضا(ع)]]، سالانه پذیرای حدود ۳۰ میلیون نفر [[زائر]] ایرانی و خارجی است. | ||
خط ۲۶۴: | خط ۳۰۰: | ||
| پیوند = <!--ندارد، ناقص، کامل-->کامل | | پیوند = <!--ندارد، ناقص، کامل-->کامل | ||
| رده = <!--ندارد، ناقص، کامل-->کامل | | رده = <!--ندارد، ناقص، کامل-->کامل | ||
| جعبه اطلاعات = <!--نمیخواهد، ندارد، دارد--> | | جعبه اطلاعات = <!--نمیخواهد، ندارد، دارد-->دارد | ||
| عکس = <!--نمیخواهد، ندارد، دارد-->دارد | | عکس = <!--نمیخواهد، ندارد، دارد-->دارد | ||
| ناوبری = <!--ندارد، دارد-->دارد | | ناوبری = <!--ندارد، دارد-->دارد |
ویرایش