۱۷٬۸۲۳
ویرایش
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) جز (←شخصیت ها) |
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کشور شیعهنشین | |||
| عنوان =نروژ | |||
| تصویر =موقعیت نروژ در جهان.png | |||
| اندازه تصویر = | |||
| تصویر پرچم =پرچم نروژ.png | |||
| عرض پرچم = | |||
| تصویر نشان ملی =نشان ملی نروژ.png | |||
| عرض تصویر نشان ملی= | |||
| نام رسمی = | |||
| دین رسمی =مسیحیت | |||
| مساحت =۳۸۵٬۱۷۸کیلومتر | |||
| پایتخت = اسلو | |||
| حکومت =ادشاهی مشروطه پارلمانی | |||
| جمعیت کل =۵٬۱۳۶٬۷۰۰ | |||
| ادیان(درصد) = | |||
| زبان رسمی = | |||
| سایت = | |||
| جمعیت = آمار دقیقی در دست نیست. | |||
| درصد = | |||
| پیشینه =مشخص نیست. | |||
| وقایع تاریخی = | |||
| حکومتها = | |||
| احزاب = | |||
| فرق = | |||
| خاندانها = | |||
| اقوام = پاکستانیها | |||
| مراکز علمی =مرکز اسلامی توحید | |||
| زیارتگاهها = | |||
| مساجد =مسجد و مرکز امام علی • مسجد توحید | |||
| حسینیهها = | |||
| مؤسسات فرهنگی = مجلس العلماء شیعیان | |||
| مؤسسات اجتماعی = سازمان دانشجویی کوثر | |||
| مناطق شیعهنشین = | |||
| مذهبی = | |||
| سیاسی = | |||
| علمی = | |||
| اجتماعی =[[تروند علی لینستاد]] | |||
}} | |||
{{در دست ویرایش ۲|ماه=ژوئن|روز=۱۵|سال=۲۰۱۵|چند = 2}} | {{در دست ویرایش ۲|ماه=ژوئن|روز=۱۵|سال=۲۰۱۵|چند = 2}} | ||
'''نروژ'''، از کشورهای شمال اروپا و غرب شبه جزیره اسکاندیناوی | '''نروژ'''، از کشورهای شمال اروپا و غرب شبه جزیره اسکاندیناوی | ||
== اطلاعات عمومی == | == اطلاعات عمومی == | ||
نروژ با مساحت 385,252 کیلومترمربع در شمال اروپا و در غرب شبه جزیره اسکاندیناوی واقع شده است.<ref>گلی زواره، ص564</ref> دین رسمی این کشور مسیحی(انجیلی-لوتری) است،مسیحیان 88 درصد، اقلیت های مذهبی 8.8 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و 3.2 درصد هیچ دینی ندارند. گروههای یهودی و صهیونیسم نیز برای خود تشکیلات سازماندهی شده ای دارند.<ref>جهادی طرقی، ص39</ref> | نروژ با مساحت 385,252 کیلومترمربع در شمال اروپا و در غرب شبه جزیره اسکاندیناوی واقع شده است.<ref>گلی زواره، ص564</ref> دین رسمی این کشور مسیحی(انجیلی-لوتری) است،مسیحیان 88 درصد، اقلیت های مذهبی 8.8 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و 3.2 درصد هیچ دینی ندارند. گروههای یهودی و صهیونیسم نیز برای خود تشکیلات سازماندهی شده ای دارند.<ref>جهادی طرقی، ص39</ref> | ||
خط ۸: | خط ۴۶: | ||
اسلام بزرگترین اقلیت دینی در نروژ محسوب میشود. مسلمانان نروژ بیش از ۲ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند. در سال ۲۰۰۷ آمارهای دولت نروژ ۷۹٬۰۶۸ نفر را در اجتماعات مسلمان ثبت کرد که این مقدار حدود ۱۰٪ بیشتر از آمار سال ۲۰۰۶ است.<ref>[http://www.ssb.no/a/english/kortnavn/english_en/subjects آمار مسلمانان]</ref> منابع غیر رسمی جمعیت مسلمانان را حدود 150،000 گزارش داده اند.<ref>پرویزی، ص101</ref> مسلمانان در شهر اسلو(پایتخت و شهرهای جنوبی این کشور متمرکزند. بیشتر مسلمانان این مناطق پاکستانی الاصل و از قدیمی ترین مهاجران به این کشور بوده اند.<ref>جهادی طرقی، ص41</ref> بر اساس اصل دوم قانون اساسی این کشور همه مذاهب در انجام فرائض دینی خود آزاداند.<ref>جهادی طرقی، ص39</ref> از این رو مسلمانان نروژ از آزادی نسبی برخوردارند، و دولت این کشور با مسلمانان در ساخت مراکز عبادی مشکلی نداشته است.<ref>گلی زواره، ص564</ref> | اسلام بزرگترین اقلیت دینی در نروژ محسوب میشود. مسلمانان نروژ بیش از ۲ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند. در سال ۲۰۰۷ آمارهای دولت نروژ ۷۹٬۰۶۸ نفر را در اجتماعات مسلمان ثبت کرد که این مقدار حدود ۱۰٪ بیشتر از آمار سال ۲۰۰۶ است.<ref>[http://www.ssb.no/a/english/kortnavn/english_en/subjects آمار مسلمانان]</ref> منابع غیر رسمی جمعیت مسلمانان را حدود 150،000 گزارش داده اند.<ref>پرویزی، ص101</ref> مسلمانان در شهر اسلو(پایتخت و شهرهای جنوبی این کشور متمرکزند. بیشتر مسلمانان این مناطق پاکستانی الاصل و از قدیمی ترین مهاجران به این کشور بوده اند.<ref>جهادی طرقی، ص41</ref> بر اساس اصل دوم قانون اساسی این کشور همه مذاهب در انجام فرائض دینی خود آزاداند.<ref>جهادی طرقی، ص39</ref> از این رو مسلمانان نروژ از آزادی نسبی برخوردارند، و دولت این کشور با مسلمانان در ساخت مراکز عبادی مشکلی نداشته است.<ref>گلی زواره، ص564</ref> | ||
جامعه اهل سنت اسلو، بیش از 6،000 عضو رسمی دارد و از نظر اعتقادی وابسته به صوفیان چشتی [[اهل سنت]] است.<ref>جهادی طرقی، ص41</ref> | مرکز تحقیقات pew جمعیت مسلمانان این کشور در 2010 م 144,000 تن تخمین زده است، در 1990 م 54,000 بوده است و پیشبینی کرده است در 2030 م به 359,000 افزایش یابد.[http://www.pewforum.org/2011/01/27/table-muslim-population-growth-by-country/ مرکز تحقیقات pew]، جامعه اهل سنت اسلو، بیش از 6،000 عضو رسمی دارد و از نظر اعتقادی وابسته به صوفیان چشتی [[اهل سنت]] است.<ref>جهادی طرقی، ص41</ref> | ||
== تشیع == | == تشیع == | ||
خط ۱۸: | خط ۵۶: | ||
* مجلس العلماء شیعیان نروژ | * مجلس العلماء شیعیان نروژ | ||
*مسجد و مرکز اسلامی توحید | *مسجد و مرکز اسلامی توحید | ||
=== آمار شیعیان === | === آمار شیعیان === |
ویرایش