۱۷٬۱۳۹
ویرایش
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) جز (←اسلام و تشیع) |
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) جز (←اقوام و ادیان) |
||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
===اقوام و ادیان === | ===اقوام و ادیان === | ||
مقدونیه دو میلیون جمعیت دارد، | مقدونیه دو میلیون جمعیت دارد، اسلام دومین دین این کشور است، درباره جمعیت مسلمانان آمار دقیقی در دست نیست، از 30 تا بیش از 50 % جمعیت مقدونیه را مسلمانان تشکیل می دهند.<ref>افشار، ص20؛ گلی زواره، جغرافیای جهان اسلام، ص523</ref> | ||
67 % مقدونی، 20 % آلبانیایی، 4/5 % ترک، 2/3 % کولی و 2/3 % صرب، نژادهای این کشور را تشکیل می دهند.<ref>گلی زواره، جغرافیای جهان اسلام، ص523</ref> زبان رسمی مقدونیه، مقدونی است و به خط سیریلیک نوشته میشود، زبانهای آلبانیایی، ترکی و صربی نیز رایج است.<ref>افشار، ص12</ref> | 67 % مقدونی، 20 % آلبانیایی، 4/5 % ترک، 2/3 % کولی و 2/3 % صرب، نژادهای این کشور را تشکیل می دهند.<ref>گلی زواره، جغرافیای جهان اسلام، ص523</ref> زبان رسمی مقدونیه، مقدونی است و به خط سیریلیک نوشته میشود، زبانهای آلبانیایی، ترکی و صربی نیز رایج است.<ref>افشار، ص12</ref> | ||
ویرایش